Estatísticas
Panorama geral dos imóveis Caixa disponíveis no Brasil. Atualizado a cada hora.
Imóvel mais barato
R$ 6.200
Casa · ITAGUAI/RJ
Ver imóvel →
Maior desconto ativo
-90%
R$ 14.026 · SAO GONCALO/RJ
Ver imóvel →
28.069
Imóveis ativos
2.677
Aceitam financiamento
23.755
Desconto > 30%
5.735
Desconto > 50%
17.630
Abaixo de R$ 100k
27
Estados cobertos
13.765
Total de páginas carregadas
Movimentações do acervo
Últimos 30 dias
+2.907
Novos imóveis
adicionados
-10.777
Removidos
vendidos ou retirados
25.267
Atualizados
preço ou dados
Evolução do acervo
Imóveis adicionados por mês desde o início da coleta.
37.182Mai/26
1.664Jun/26
Por tipo de imóvel
Apartamento
16.320
Casa
10.341
Terreno
964
Sala
144
Prédio
103
Loja
60
Comercial
50
Galpão
25
Sobrado
18
Gleba
12
Por modalidade de venda
Venda Direta Online
17.880
Leilão SFI - Edital Único
4.444
Licitação Aberta
3.053
Venda Online
2.692
Preço médio por m² por estado
Imóveis com área ≥ 15 m² e preço/m² entre R$ 100 e R$ 50.000. A quantidade pode diferir do total por estado.
Quantidade e preços por estado
| Estado | Qtd | Preço médio | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 10.977 | R$ 101.261 | R$ 6.200 | R$ 2.430.148 | |
| GO | 4.555 | R$ 95.384 | R$ 11.618 | R$ 3.059.109 | |
| SP | 3.042 | R$ 199.135 | R$ 20.620 | R$ 6.200.000 | |
| PE | 1.501 | R$ 100.666 | R$ 9.748 | R$ 2.326.197 | |
| MG | 917 | R$ 188.102 | R$ 25.589 | R$ 7.089.420 | |
| PB | 824 | R$ 85.040 | R$ 20.297 | R$ 1.026.463 | |
| RN | 812 | R$ 72.895 | R$ 7.440 | R$ 822.000 | |
| BA | 792 | R$ 142.218 | R$ 17.427 | R$ 2.945.000 | |
| PI | 779 | R$ 80.587 | R$ 9.407 | R$ 3.052.018 | |
| CE | 755 | R$ 114.742 | R$ 7.559 | R$ 2.981.676 | |
| PR | 635 | R$ 190.516 | R$ 21.494 | R$ 2.458.248 | |
| RS | 625 | R$ 226.900 | R$ 15.942 | R$ 4.628.049 | |
| SE | 440 | R$ 81.601 | R$ 9.484 | R$ 1.203.833 | |
| AM | 246 | R$ 139.038 | R$ 33.932 | R$ 1.208.348 | |
| PA | 218 | R$ 182.711 | R$ 18.008 | R$ 2.240.000 | |
| MS | 177 | R$ 197.890 | R$ 50.291 | R$ 1.686.781 | |
| MA | 176 | R$ 328.810 | R$ 31.950 | R$ 20.333.507 | |
| SC | 141 | R$ 311.070 | R$ 55.800 | R$ 4.200.000 | |
| MT | 135 | R$ 300.788 | R$ 39.980 | R$ 3.769.840 | |
| AL | 120 | R$ 139.680 | R$ 27.303 | R$ 2.101.828 | |
| ES | 61 | R$ 503.079 | R$ 40.156 | R$ 6.522.422 | |
| DF | 56 | R$ 284.725 | R$ 87.234 | R$ 1.058.669 | |
| RO | 30 | R$ 290.907 | R$ 57.892 | R$ 861.889 | |
| AC | 24 | R$ 445.382 | R$ 62.593 | R$ 5.140.444 | |
| TO | 20 | R$ 307.176 | R$ 34.463 | R$ 890.381 | |
| RR | 6 | R$ 145.563 | R$ 52.459 | R$ 253.651 | |
| AP | 5 | R$ 288.518 | R$ 111.169 | R$ 501.566 |
