Estatísticas
Panorama geral dos imóveis Caixa disponíveis no Brasil.
29.758
Imóveis ativos
2.149
Aceitam financiamento
23.586
Com desconto >30%
27
Estados cobertos
Por tipo de imóvel
Apartamento
17.451
Casa
10.897
Terreno
973
Sala
164
Prédio
87
Loja
57
Comercial
43
Galpão
25
Sobrado
17
Gleba
14
Por modalidade de venda
Venda Direta Online
18.373
Leilão SFI - Edital Único
6.289
Venda Online
2.718
Licitação Aberta
2.378
Por estado
| Estado | Qtd | Preço médio | Mín | Máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | 11.256 | R$ 105.478 | R$ 6.150 | R$ 4.473.845 | |
| GO | 4.646 | R$ 99.733 | R$ 11.618 | R$ 7.145.925 | |
| SP | 3.291 | R$ 209.420 | R$ 21.766 | R$ 3.474.382 | |
| PE | 1.575 | R$ 107.388 | R$ 5.300 | R$ 2.326.197 | |
| MG | 1.096 | R$ 187.833 | R$ 18.270 | R$ 3.455.992 | |
| PB | 984 | R$ 89.777 | R$ 12.120 | R$ 1.090.000 | |
| BA | 924 | R$ 144.727 | R$ 25.560 | R$ 1.900.000 | |
| RS | 883 | R$ 197.231 | R$ 19.389 | R$ 7.261.800 | |
| CE | 795 | R$ 111.830 | R$ 7.769 | R$ 1.281.459 | |
| RN | 770 | R$ 71.247 | R$ 5.445 | R$ 1.992.843 | |
| PI | 742 | R$ 80.904 | R$ 13.361 | R$ 1.815.000 | |
| PR | 706 | R$ 189.905 | R$ 25.851 | R$ 3.733.868 | |
| SE | 465 | R$ 76.260 | R$ 9.976 | R$ 799.707 | |
| PA | 269 | R$ 183.341 | R$ 18.008 | R$ 2.236.602 | |
| AM | 263 | R$ 128.309 | R$ 33.932 | R$ 1.208.348 | |
| MS | 193 | R$ 194.653 | R$ 33.149 | R$ 1.816.533 | |
| SC | 192 | R$ 364.224 | R$ 29.046 | R$ 5.243.827 | |
| MT | 178 | R$ 295.868 | R$ 25.449 | R$ 5.485.929 | |
| MA | 164 | R$ 163.865 | R$ 20.699 | R$ 1.432.000 | |
| AL | 133 | R$ 153.533 | R$ 27.303 | R$ 1.234.097 | |
| DF | 81 | R$ 288.593 | R$ 78.781 | R$ 2.003.239 | |
| ES | 62 | R$ 359.356 | R$ 40.156 | R$ 6.522.422 | |
| TO | 26 | R$ 385.776 | R$ 36.490 | R$ 4.596.882 | |
| AC | 26 | R$ 477.315 | R$ 66.170 | R$ 5.140.444 | |
| RO | 25 | R$ 273.160 | R$ 86.992 | R$ 637.314 | |
| AP | 7 | R$ 588.547 | R$ 111.169 | R$ 1.018.719 | |
| RR | 6 | R$ 256.021 | R$ 53.550 | R$ 701.000 |
